 
            图尔库国际
              InterTurku
            球队市值:4380000
            | 所属联赛 | : | 芬超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 图尔库国际(英文名:InterTurku,粤语名:图尔库国际), 是芬超联赛的一支足球俱乐部,当前图尔库国际的市值为:4380000,图尔库国际共有球员24人,外籍球员8人,我们将为你实时更新图尔库国际赛事数据信息。 | ||||||
图尔库国际荣誉榜
            - 
                     芬兰杯冠军x 2 20182009
- 
                     芬兰超级联赛冠军x 1 2008
- 
                     芬兰联赛杯冠军x 3 202520242008
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  安托万·洛伊克·埃松巴·比库拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  吉安·博图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  约翰内斯·科科·伊利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  弗洛里安·克雷布斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  莫莫杜·萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  塞思·萨里宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  埃图·胡塔宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  尤西·尼斯卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  鲁普·坎托拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  瓦伊诺·韦科宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  卢卡·奎蒂宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  乔纳斯·凯卡莱宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  罗德尼·克卢斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  德里克·奥斯黛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  阿尔宾·格兰隆德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  伊里奥·贾尔维南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  巴特·斯特拉尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  尤索·夏马莱宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  托米宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  朱利叶斯·陶里亚宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  弗洛里安·克雷布斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  伊拉里·坎加斯涅米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  蒂诺·坎加萨霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  阿穆波弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  沃约基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  克里斯蒂安·迪米特里·莱格博·乌格希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  莫莫杜·萨尔 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 租借结束 | 
| 2025-07-31 |  塞思·萨里宁 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2025-04-01 |  莫莫杜·萨尔 | 科灵 |  科灵 | 租借 | 
| 2025-03-05 |  托米宁 | 特马利卡 |  特马利卡 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  瓦伊诺·韦科宁 | EIF埃克纳斯 |  EIF埃克纳斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  朱利叶斯·陶里亚宁 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  德里克·奥斯黛 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  塞思·萨里宁 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2024-08-07 |  巴特·斯特拉尔曼 | 维斯科夫 |  维斯科夫 | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  莫莫杜·萨尔 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 转会 | 
| 2024-02-05 |  德里克·奥斯黛 | 沃特福德联队 |  沃特福德联队 | 已签约 | 
| 2024-01-18 |  巴特·斯特拉尔曼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-17 |  托米宁 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2024-01-09 |  弗洛里安·克雷布斯 | 洪卡 |  洪卡 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  阿尔宾·格兰隆德 | 玛丽港 |  玛丽港 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  瓦伊诺·韦科宁 | MP米克力 |  MP米克力 | 已签约 | 
| 2023-09-06 |  德里克·奥斯黛 | 庞特贝德拉 |  庞特贝德拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  巴特·斯特拉尔曼 | 格勒诺布尔 |  格勒诺布尔 | 已解约 | 
| 2023-02-06 |  朱利叶斯·陶里亚宁 | 马特斯B队 |  马特斯B队 | 已签约 | 
| 2023-01-26 |  托米宁 | 赫根 |  赫根 | 已签约 | 
| 2023-01-04 |  德里克·奥斯黛 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  伊里奥·贾尔维南 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  塞思·萨里宁 | 哈卡 |  哈卡 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  托米宁 | 特罗姆瑟 |  特罗姆瑟 | 租借结束 | 
| 2022-09-15 |  朱利叶斯·陶里亚宁 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-12 |  阿尔宾·格兰隆德 | 梅莱茨钢铁 |  梅莱茨钢铁 | 已签约 | 
| 2022-07-21 |  莫莫杜·萨尔 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  德里克·奥斯黛 | 艾高亚诺 |  艾高亚诺 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  朱利叶斯·陶里亚宁 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 已解约 | 
| 2022-03-31 |  托米宁 | 赫根 |  赫根 | 租借 | 
| 2022-02-16 |  德里克·奥斯黛 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-17 |  弗洛里安·克雷布斯 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2022-01-17 |  弗洛里安·克雷布斯 | 洪卡 |  洪卡 | 已解约 | 
| 2022-01-05 |  瓦伊诺·韦科宁 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  卢卡·奎蒂宁 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  德里克·奥斯黛 | 拉科鲁尼亚 |  拉科鲁尼亚 | 已解约 | 
| 2021-01-07 |  阿尔宾·格兰隆德 | 奥雷布洛 |  奥雷布洛 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  莫莫杜·萨尔 | VPS瓦萨 |  VPS瓦萨 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  伊里奥·贾尔维南 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2020-10-05 |  德里克·奥斯黛 | 努曼西亚 |  努曼西亚 | 已签约 | 
| 2020-07-27 |  弗洛里安·克雷布斯 | 开姆尼茨 |  开姆尼茨 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  朱利叶斯·陶里亚宁 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  巴特·斯特拉尔曼 | 罗德兹 |  罗德兹 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  朱利叶斯·陶里亚宁 | 弗赖堡U19 |  弗赖堡U19 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  弗洛里安·克雷布斯 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2020-01-27 |  巴特·斯特拉尔曼 | 萨普斯堡 |  萨普斯堡 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  托米宁 | 鲍里索夫巴特 |  鲍里索夫巴特 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  塞思·萨里宁 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2019-08-28 |  朱利叶斯·陶里亚宁 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 租借 | 
| 2019-08-01 |  巴特·斯特拉尔曼 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2019-01-07 |  瓦伊诺·韦科宁 | 于韦斯屈莱 |  于韦斯屈莱 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  尤索·夏马莱宁 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 已签约 | 
| 2018-11-26 |  德里克·奥斯黛 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  德里克·奥斯黛 | 博尔顿 |  博尔顿 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  弗洛里安·克雷布斯 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  阿尔宾·格兰隆德 | 玛丽港 |  玛丽港 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  塞思·萨里宁 | 苏黎世17 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  瓦伊诺·韦科宁 | 于韦斯屈莱U19 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  朱利叶斯·陶里亚宁 | 赫尔辛基U19 |  赫尔辛基U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  塞思·萨里宁 | 赫尔辛基U19 |  赫尔辛基U19 | 转会 | 
| 2017-03-14 |  托米宁 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 转会 | 
| 2017-01-01 |  伊里奥·贾尔维南 | 于韦斯屈莱 |  于韦斯屈莱 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  弗洛里安·克雷布斯 | 柏林赫塔U17 |  柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  尤索·夏马莱宁 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 已签约 | 
| 2015-09-01 |  托米宁 | MP米克力 |  MP米克力 | 租借结束 | 
| 2015-07-06 |  德里克·奥斯黛 | 皇家马德里卡斯蒂亚 |  皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2015-04-28 |  托米宁 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  托米宁 | FC雷伊帕斯U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  巴特·斯特拉尔曼 | 格拉夫夏普U19 |  格拉夫夏普U19 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  阿尔宾·格兰隆德 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  伊里奥·贾尔维南 | 于韦斯屈莱U19 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  尤索·夏马莱宁 | 图尔库国际U19 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  德里克·奥斯黛 | 皇家马德里U19 |  皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  德里克·奥斯黛 | 皇家马德里U18 |  皇家马德里U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  莫莫杜·萨尔 | 科灵 |  科灵 | 租借结束 | 
| 2025-07-31 |  塞思·萨里宁 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 已签约 | 
| 2025-04-01 |  莫莫杜·萨尔 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 租借 | 
| 2025-03-05 |  托米宁 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  瓦伊诺·韦科宁 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  朱利叶斯·陶里亚宁 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  德里克·奥斯黛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  塞思·萨里宁 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2024-08-07 |  巴特·斯特拉尔曼 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  莫莫杜·萨尔 | 科灵 |  科灵 | 转会 | 
| 2024-02-05 |  德里克·奥斯黛 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 已签约 | 
| 2024-01-18 |  巴特·斯特拉尔曼 | 维斯科夫 | 已签约 | |
| 2024-01-17 |  托米宁 | 特马利卡 |  特马利卡 | 已签约 | 
| 2024-01-09 |  弗洛里安·克雷布斯 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  阿尔宾·格兰隆德 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  瓦伊诺·韦科宁 | EIF埃克纳斯 |  EIF埃克纳斯 | 已签约 | 
| 2023-09-06 |  德里克·奥斯黛 | 沃特福德联队 |  沃特福德联队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  巴特·斯特拉尔曼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-02-06 |  朱利叶斯·陶里亚宁 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2023-01-26 |  托米宁 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2023-01-04 |  德里克·奥斯黛 | 庞特贝德拉 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  伊里奥·贾尔维南 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  塞思·萨里宁 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  托米宁 | 赫根 |  赫根 | 租借结束 | 
| 2022-09-15 |  朱利叶斯·陶里亚宁 | 马特斯B队 | 已签约 | |
| 2022-08-12 |  阿尔宾·格兰隆德 | 玛丽港 |  玛丽港 | 已签约 | 
| 2022-07-21 |  莫莫杜·萨尔 | 格尼斯坦 |  格尼斯坦 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  德里克·奥斯黛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  朱利叶斯·陶里亚宁 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-03-31 |  托米宁 | 特罗姆瑟 |  特罗姆瑟 | 租借 | 
| 2022-02-16 |  德里克·奥斯黛 | 艾高亚诺 | 已签约 | |
| 2022-01-17 |  弗洛里安·克雷布斯 | 洪卡 |  洪卡 | 已签约 | 
| 2022-01-05 |  瓦伊诺·韦科宁 | MP米克力 |  MP米克力 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  卢卡·奎蒂宁 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  德里克·奥斯黛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-07 |  阿尔宾·格兰隆德 | 梅莱茨钢铁 |  梅莱茨钢铁 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  卢卡·奎蒂宁 | 罗瓦涅米 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  伊里奥·贾尔维南 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  莫莫杜·萨尔 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2020-10-05 |  德里克·奥斯黛 | 拉科鲁尼亚 |  拉科鲁尼亚 | 已签约 | 
| 2020-07-27 |  弗洛里安·克雷布斯 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  巴特·斯特拉尔曼 | 格勒诺布尔 |  格勒诺布尔 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  朱利叶斯·陶里亚宁 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  朱利叶斯·陶里亚宁 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  弗洛里安·克雷布斯 | 开姆尼茨 |  开姆尼茨 | 已签约 | 
| 2020-01-27 |  巴特·斯特拉尔曼 | 罗德兹 |  罗德兹 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  托米宁 | 赫根 |  赫根 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  塞思·萨里宁 | 哈卡 |  哈卡 | 已签约 | 
| 2019-08-28 |  朱利叶斯·陶里亚宁 | 弗赖堡U19 |  弗赖堡U19 | 租借 | 
| 2019-08-01 |  巴特·斯特拉尔曼 | 萨普斯堡 |  萨普斯堡 | 已签约 | 
| 2019-01-07 |  瓦伊诺·韦科宁 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  尤索·夏马莱宁 | 图尔库国际 |  图尔库国际 | 已签约 | 
| 2018-11-26 |  德里克·奥斯黛 | 努曼西亚 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  德里克·奥斯黛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  弗洛里安·克雷布斯 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  阿尔宾·格兰隆德 | 奥雷布洛 |  奥雷布洛 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  朱利叶斯·陶里亚宁 | 克鲁比04 |  克鲁比04 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  瓦伊诺·韦科宁 | 于韦斯屈莱 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  塞思·萨里宁 | 克鲁比04 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  莫莫杜·萨尔 | VPS瓦萨 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  塞思·萨里宁 | 苏黎世17 |  苏黎世17 | 转会 | 
| 2017-03-14 |  托米宁 | 鲍里索夫巴特 |  鲍里索夫巴特 | 转会 | 
| 2017-01-01 |  伊里奥·贾尔维南 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  弗洛里安·克雷布斯 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  尤索·夏马莱宁 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 已签约 | 
| 2015-09-01 |  托米宁 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 租借结束 | 
| 2015-07-06 |  德里克·奥斯黛 | 博尔顿 |  博尔顿 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  弗洛里安·克雷布斯 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | |
| 2015-04-28 |  托米宁 | MP米克力 |  MP米克力 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  托米宁 | 拉赫蒂 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  巴特·斯特拉尔曼 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  伊里奥·贾尔维南 | 于韦斯屈莱 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  阿尔宾·格兰隆德 | 玛丽港 |  玛丽港 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  德里克·奥斯黛 | 皇家马德里B队 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  巴特·斯特拉尔曼 | 格拉夫夏普U19 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  尤索·夏马莱宁 | 图尔库国际 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  德里克·奥斯黛 | 皇家马德里U19 |  皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  阿尔宾·格兰隆德 | 罗瓦涅米 | 已签约 | 
