乐球网
布里斯班狮吼青年队
BrisbaneRoarYouth
球队市值:800000
所属联赛澳昆杯 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介布里斯班狮吼青年队(英文名:BrisbaneRoarYouth,粤语名:布里斯班狮吼青年队), 是澳昆杯联赛的一支足球俱乐部,当前布里斯班狮吼青年队的市值为:800000,布里斯班狮吼青年队共有球员9人,外籍球员0人,我们将为你实时更新布里斯班狮吼青年队赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 RB莱比锡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-09-13 美因茨 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-09-20 RB莱比锡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 RB莱比锡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-25 奥格斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-08 霍芬海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-22 RB莱比锡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 圣保利 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-15 RB莱比锡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 海登海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-31 RB莱比锡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-07 科隆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 汉堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-07 RB莱比锡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 RB莱比锡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-04 云达不莱梅 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 RB莱比锡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-16 弗赖堡 0:0 RB莱比锡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 RB莱比锡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-09-13 美因茨 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-09-20 RB莱比锡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 RB莱比锡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-25 奥格斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-08 霍芬海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-22 RB莱比锡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 圣保利 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-15 RB莱比锡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 海登海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-31 RB莱比锡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-07 科隆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 汉堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-07 RB莱比锡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 RB莱比锡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-04 云达不莱梅 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 RB莱比锡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-16 弗赖堡 0:0 RB莱比锡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 安德烈·耶纳斯 1996-10-28 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
2 托米斯拉夫·比利奇 1997-09-01 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
3 Jaiden·Walker 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
4 Cameron·Crestani 1996-04-18 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
5 亚当·绍耶 1999-01-07 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
6 托米斯拉夫·比利奇 1997-09-01 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
7 Andre·Jannese 1996-10-28 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
8 Jayden Ashnil·Prasad 1997-02-05 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
9 Jacob·Brown 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
10 Harry·McDonald 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
11 Tommy·Jarrard 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
12 拉克兰·杜克 2005-03-23 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
13 迪伦·梅尼克 2005-10-17 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 拉克兰·杜克 布里斯班狮吼青年队
布里斯班狮吼青年队
已签约
2023-06-30 拉克兰·杜克 布里斯班狮吼
布里斯班狮吼
租借结束
2022-09-14 拉克兰·杜克 布里斯班狮吼青年队
布里斯班狮吼青年队
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2023-06-30 拉克兰·杜克 布里斯班狮吼青年队
布里斯班狮吼青年队
租借结束
2022-09-14 拉克兰·杜克 布里斯班狮吼
布里斯班狮吼
租借

足球热门球队

篮球热门球队