
CA胡里奥拉斐拉
CA9deJulioRafaela
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿全甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | CA胡里奥拉斐拉(英文名:CA9deJulioRafaela,粤语名:), 是阿全甲联赛的一支足球俱乐部,当前CA胡里奥拉斐拉的市值为:0,CA胡里奥拉斐拉共有球员25人,外籍球员2人,我们将为你实时更新CA胡里奥拉斐拉赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-08-07 | 180 | 80 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-07-22 | 184 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-04-27 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-12-30 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1988-12-10 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-11-04 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-09-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-05-22 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-01-26 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-12-10 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-06-07 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-07-10 | 190 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 马德里七九 | 已解约 | ||
2023-11-01 | 马德里七九 | 租借 | ||
2023-03-06 | 米切尔俱乐部 | 已签约 | ||
2022-03-14 | 拉斯赫拉斯飓风队 | 已签约 | ||
2020-10-07 | 戈多伊克鲁斯 | 已签约 | ||
2020-09-12 | 萨米恩托 | 租借结束 | ||
2019-07-03 | 戈多伊克鲁斯 | 租借 | ||
2017-01-01 | 戈多伊克鲁斯U20 | 已签约 |