乐球网
弗罗瑞特
FloreatAthena
球队市值:0
所属联赛澳西超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介弗罗瑞特(英文名:FloreatAthena,粤语名:弗罗瑞特), 是澳西超联赛的一支足球俱乐部,当前弗罗瑞特的市值为:0,弗罗瑞特共有球员21人,外籍球员9人,我们将为你实时更新弗罗瑞特赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 海登海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-08-30 沃尔夫斯堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-09-13 沃尔夫斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-20 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 奥格斯堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-25 汉堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-01 沃尔夫斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-08 云达不莱梅 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 法兰克福 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 沃尔夫斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 沃尔夫斯堡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 沃尔夫斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-17 沃尔夫斯堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-01-24 美因茨 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 科隆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 沃尔夫斯堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 沃尔夫斯堡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-03-14 霍芬海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 沃尔夫斯堡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 沃尔夫斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-18 柏林联合 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 弗赖堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 圣保利 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 海登海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-08-30 沃尔夫斯堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-09-13 沃尔夫斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-20 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 奥格斯堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-25 汉堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-01 沃尔夫斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-08 云达不莱梅 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 法兰克福 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 沃尔夫斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 沃尔夫斯堡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 沃尔夫斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-17 沃尔夫斯堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-01-24 美因茨 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 科隆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 沃尔夫斯堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 沃尔夫斯堡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-03-14 霍芬海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 沃尔夫斯堡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 沃尔夫斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-18 柏林联合 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 弗赖堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 圣保利 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 迪恩,埃文斯 1990-05-07 180 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
2 Declan·Hargreaves 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Jarrod·McNally 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Dennis·Galan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Philip·Arnold 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Dejan·Aleksic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Ludovic Marie Desire·Boi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Aaron·Delaney 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
9 Clayton·Arnez 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Kyle·Douglas 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
11 Daniel·Hepworth 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
12 Kris·Gate 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Thomas·Chudy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Christopher·Saldaris 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
15 Matthew·Izzo 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
16 Sam·Khankhalili 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
17 Aidan·Holloway 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
18 Jason·Saldaris 1970-01-01 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
19 Steve·Kantor 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
20 Spiridon·Dimitriou 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
21 Nathan·Scully 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队