乐球网
乌勒纳
UrenaSC
球队市值:0
所属联赛委内甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介乌勒纳(英文名:UrenaSC,粤语名:乌勒纳), 是委内甲联赛的一支足球俱乐部,当前乌勒纳的市值为:0,乌勒纳共有球员69人,外籍球员2人,我们将为你实时更新乌勒纳赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 奥格斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-13 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 奥格斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-13 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 威尔顿·阿尔梅达 1981-04-05 0 0 M 委内瑞拉 0 0 0 0
2 Joaquin·Sanchez 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 A·Gonzales 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Castro 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Mena 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Chacon 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Veliz 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Caicedo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Urbina 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Ortiz 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Oswaldo·Ruggieri 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Salazar 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Valera 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Jenner·Gonzales 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Badillo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Gilson Jose·Salazar Rodriguez 1989-01-23 191 80 F 委内瑞拉 0 0 0 0
17 Jhoan·Vargas 1995-08-06 180 70 M 委内瑞拉 0 0 0 0
18 Emmanuel·Flores 1991-04-27 185 74 G 委内瑞拉 0 0 0 0
19 Jose·Vera 1993-04-24 169 68 D 委内瑞拉 0 0 0 0
20 Harry·Mena 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
21 Jose·Urbina 1993-04-23 165 0 D 委内瑞拉 0 0 0 0
22 Edwin·Sanchez 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Breyner·Robayo 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
24 Yerson·Palencia 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
25 维尔顿·阿尔梅达 1981-04-05 0 0 M 委内瑞拉 0 0 0 0
26 Jilson·Ortiz 1987-10-02 0 0 M 委内瑞拉 0 0 0 0
27 Meyker·Lopez 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Jose David·Alvarez 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Maikol·Vivas 1990-06-28 0 0 M 委内瑞拉 0 0 0 0
30 Daniel·Torres 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Jeicson·VIvas 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Yonifer·Alvarez 1989-11-12 0 0 M 委内瑞拉 0 0 0 0
33 Ronaldy·Contreras 1970-01-01 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
34 Andres·Pena 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Marvin·Ascanio 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 Yeferson·Patearrollo 1988-08-28 0 0 D 委内瑞拉 0 0 0 0
37 Yeferson·Moreno 1998-05-10 0 0 D 委内瑞拉 0 0 0 0
38 Yerickson·Murillo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 Jackson·Pinzon 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Cristian·Mendoza 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 William·Bautista 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 Julio·Caicedo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 Nestor·Rodriguez 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 Marber·Suarez 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 Airthon·Cardona 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 Luis·Chacon 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 Brandon·Aguilar 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 Leonel·Moreno 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 Bairon·Altuve 1970-01-01 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
50 Kevin·Romero 1970-01-01 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
51 Christian·Contreras 1970-01-01 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
52 Joseph·Moreno 1970-01-01 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
53 1988-02-28 0 0 M 委内瑞拉 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 2001-04-27 0 0 M 委内瑞拉 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
58 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
59 1996-07-09 0 0 M 巴西 0 0 0 0
60 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
61 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
62 1970-01-01 0 0 M 委内瑞拉 0 0 0 0
63 2001-02-12 0 0 F 委内瑞拉 0 0 0 0
64 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
65 1994-09-03 0 0 M 委内瑞拉 0 0 0 0
66 克里斯蒂安·门多萨 2002-05-07 0 0 M 委内瑞拉 0 0 0 0
67 1996-03-02 0 0 D 哥伦比亚 0 0 0 0
68 1970-01-01 0 0 委内瑞拉 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队